Quienes Somos
Hacemos este Periódico Digital Independiente de Almería y su Provincia, fundado en 2005:
- Agustín Muñoz, que se responsabiliza de la sección de Opinión y colabora en la de Redacción. Puede ponerse en contacto a través del Tlf.: 696343032 o bien por correo electrónico a las siguientes direcciones: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- Íñigo Más, que se ocupa también de la sección de Redacción. Pueden ponerse en contacto mediante correo electrónico a la siguiente dirección: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
- Mar Molina, que se ocupa igualmente de la sección de Redacción. Pueden ponerse en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
- Guille Verdejo, que se ocupa de la sección de Salud. Pueden ponerse en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico: gu Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
- Esther Ramos, que se ocupa de la información de Roquetas de Mar y de la sección de Sociedad. Pueden ponerse en contacto mediante la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
- Izaskun Jiménez, que se ocupa de la información económica y de la sección Empresas. Pueden ponerse en contacto con ella esribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
- Redacción: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla y Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
LA GACETA DE ALMERÍA es el Periódico Digital Independiente de Almería y su Provincia, Fundado en 2005, al que diariamente han accedido el pasado mes de Septiembre de 2010 los siguientes:
| Estadísticas por hora de Septiembre 2010 | ||||||||||||
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 1917 | 57534 | 3.05% | 1377 | 41329 | 2.61% | 200 | 6006 | 2.98% | 21856 | 655672 | 2.81% |
| 1 | 1773 | 53194 | 2.82% | 1118 | 33566 | 2.12% | 287 | 8627 | 4.28% | 20743 | 622285 | 2.66% |
| 2 | 1215 | 36460 | 1.93% | 897 | 26917 | 1.70% | 239 | 7183 | 3.56% | 18645 | 559361 | 2.39% |
| 3 | 1058 | 31756 | 1.68% | 744 | 22328 | 1.41% | 237 | 7114 | 3.53% | 16694 | 500829 | 2.14% |
| 4 | 594 | 17843 | 0.95% | 470 | 14128 | 0.89% | 214 | 6448 | 3.20% | 10774 | 323213 | 1.38% |
| 5 | 527 | 15816 | 0.84% | 443 | 13315 | 0.84% | 226 | 6782 | 3.36% | 11400 | 341990 | 1.46% |
| 6 | 689 | 20685 | 1.10% | 617 | 18513 | 1.17% | 326 | 9799 | 4.86% | 17840 | 535198 | 2.29% |
| 7 | 675 | 20276 | 1.07% | 514 | 15447 | 0.98% | 281 | 8453 | 4.19% | 12922 | 387661 | 1.66% |
| 8 | 1411 | 42347 | 2.24% | 1162 | 34864 | 2.20% | 201 | 6055 | 3.00% | 16324 | 489719 | 2.10% |
| 9 | 2444 | 73339 | 3.89% | 1887 | 56628 | 3.57% | 266 | 7986 | 3.96% | 23782 | 713458 | 3.05% |
| 10 | 2916 | 87487 | 4.64% | 2357 | 70715 | 4.46% | 335 | 10076 | 5.00% | 30294 | 908811 | 3.89% |
| 11 | 3992 | 119778 | 6.35% | 3357 | 100719 | 6.36% | 353 | 10611 | 5.26% | 47821 | 1434624 | 6.14% |
| 12 | 6545 | 196363 | 10.40% | 6046 | 181400 | 11.45% | 403 | 12100 | 6.00% | 89612 | 2688353 | 11.51% |
| 13 | 5516 | 165493 | 8.77% | 4793 | 143819 | 9.08% | 378 | 11351 | 5.63% | 70909 | 2127277 | 9.11% |
| 14 | 3604 | 108123 | 5.73% | 3211 | 96349 | 6.08% | 270 | 8104 | 4.02% | 48066 | 1441965 | 6.17% |
| 15 | 3002 | 90066 | 4.77% | 2554 | 76630 | 4.84% | 250 | 7506 | 3.72% | 37819 | 1134562 | 4.86% |
| 16 | 3080 | 92415 | 4.90% | 2661 | 79849 | 5.04% | 279 | 8382 | 4.16% | 34548 | 1036432 | 4.44% |
| 17 | 3370 | 101121 | 5.36% | 2924 | 87729 | 5.54% | 288 | 8656 | 4.29% | 37301 | 1119038 | 4.79% |
| 18 | 3439 | 103179 | 5.47% | 2941 | 88235 | 5.57% | 279 | 8398 | 4.16% | 36136 | 1084065 | 4.64% |
| 19 | 3528 | 105858 | 5.61% | 2968 | 89043 | 5.62% | 350 | 10517 | 5.22% | 41981 | 1259424 | 5.39% |
| 20 | 3185 | 95573 | 5.06% | 2664 | 79946 | 5.05% | 310 | 9329 | 4.63% | 38380 | 1151402 | 4.93% |
| 21 | 2836 | 85109 | 4.51% | 2431 | 72936 | 4.60% | 261 | 7834 | 3.89% | 35352 | 1060554 | 4.54% |
| 22 | 2629 | 78875 | 4.18% | 2242 | 67287 | 4.25% | 245 | 7364 | 3.65% | 27948 | 838434 | 3.59% |
| 23 | 2955 | 88668 | 4.70% | 2413 | 72405 | 4.57% | 231 | 6953 | 3.45% | 31421 | 942643 | 4.04% |
* Para remitir noticias para su publicación al periódico LA GACETA DE ALMERÍA, podrán hacerlo enviando la información a las direcciones de las correspondientes secciones, entre las que caben reseñarse las siguientes:
a) Sección Local: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
b) Sección Provincia: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
c) Sección Cultura: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
d) Sección Sucesos: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
e) Sección Universidad: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
f) Sección Opinión: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
g) Sección Andalucía: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
h) Sección Nacional: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Nota: LA GACETA DE ALMERÍA no se hace responsable de las opiniones que se viertan en este periódico, solo vela porque se ajusten a la legalidad y escapen a lo cutre, pudiendo exponerse lo más diversos temas con absoluta libertad.
Su filosofía, y su éxito, es la independencia, impregnada de humildad, de cualquier grupo de presión o partido político. En LA GACETA DE ALMERÍA cabe todo, sin distinción de ideología política, credo religioso, raza o manifestación social, estableciéndose como límites donde acaba lo legal y donde empieza lo cutre; por tanto, excepto lo ilegal y lo cutre todo tiene cabida en este Medio de Comunicación. En LA GACETA DE ALMERÍA impera el viejo y desafortunadamente en desuso criterio mercantilista que aseguraba que "el cliente siempre lleva la razón", pues bien, en este Medio de Comunicación, el lector siempre lleva la razón, por lo que al amable lector que accede a este periódico digital se debe, en la seguridad de que es uno más.
La Gaceta de Almería
PERIODICOS ALTERNATIVOS DE ALMERÍA, S.L.
Rambla Alfareros, 39
Almeria 04003
Para Contactar utilice el Formulario de CONTACTO, Gracias.






