https://www.aemet.es/es/buscador?str=Almeria&modo=and&orden=n&tipo=sta
Predicción por municipios. Zurgena (Almería)
Capital: Zurgena (altitud: 239 m)
Latitud: 37° 20′ 32» N – Longitud: 2° 2′ 23» O – Posición: Ver localización
Zona de avisos: Valle del Almanzora y Los Vélez
Descargar XML de la predicción detallada de Zurgena
Detalle de avisos
| Fenómeno | Valor | Nivel de aviso | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | Peligro importante | 40%-70% | Estrecho-Cádiz | 28/01/2026 19:00 | 28/01/2026 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. | |
| 15 mm | Peligro bajo | 40%-70% | Estrecho-Cádiz | 28/01/2026 19:00 | 28/01/2026 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Fenómeno | Valor | Nivel de aviso | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Litoral norte de Alicante-Alacant/Alicante | 28/01/2026 09:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Interior de Alicante-Alacant/Alicante | 28/01/2026 09:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Litoral sur de Alicante-Alacant/Alicante | 28/01/2026 09:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Interior sur de Valencia-València/Valencia | 28/01/2026 09:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Guadix y Baza-Granada | 28/01/2026 11:00 | 29/01/2026 17:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| 100 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Noroeste de Murcia-Murcia | 28/01/2026 11:00 | 29/01/2026 17:59 | Rachas máximas: 100 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Ibiza y Formentera-Ibiza y Formentera | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del oeste y suroeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Sierra Tramontana-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del oeste y suroeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Sur de Mallorca-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del oeste y suroeste. | |
| 100 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería | 28/01/2026 21:00 | 29/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 100 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro importante | 40%-70% | Nacimiento y Campo de Tabernas-Almería | 28/01/2026 21:00 | 29/01/2026 17:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| Peligro importante | mayor 70% | Noroeste de A Coruña-A Coruña | 27/01/2026 11:00 | 28/01/2026 23:59 | Mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 7 m. aumentando a 6 a 8 m. el día 28. Además, temporalmente, viento del Sur o Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro importante | mayor 70% | Oeste de A Coruña-A Coruña | 27/01/2026 11:00 | 28/01/2026 23:59 | Mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 7 m. aumentando a 6 a 8 m. el día 28. Además, temporalmente, viento del Sur o Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro importante | mayor 70% | Suroeste de A Coruña-A Coruña | 27/01/2026 11:00 | 28/01/2026 23:59 | Mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 7 m. aumentando a 6 a 8 m. el día 28. Además, temporalmente, viento del Sur o Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro importante | mayor 70% | Rias Baixas-Pontevedra | 27/01/2026 11:00 | 28/01/2026 23:59 | Mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 7 m. aumentando a 6 a 8 m. el día 28. Además, temporalmente, viento del Sur o Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro importante | mayor 70% | Miño de Pontevedra-Pontevedra | 27/01/2026 11:00 | 28/01/2026 23:59 | Mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 7 m. aumentando a 6 a 8 m. el día 28. Además, temporalmente, viento del Sur o Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro importante | 40%-70% | Poniente y Almería Capital-Almería | 28/01/2026 09:00 | 29/01/2026 23:59 | Viento del oeste y suroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 5 m. | ||
| Peligro importante | 40%-70% | Levante almeriense-Almería | 28/01/2026 09:00 | 29/01/2026 23:59 | Viento del oeste y suroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 5 m. | ||
| Peligro importante | 40%-70% | Costa granadina-Granada | 28/01/2026 09:00 | 29/01/2026 23:59 | Viento del oeste y suroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 5 m. | ||
| Peligro importante | 40%-70% | Ibiza y Formentera-Ibiza y Formentera | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento de oeste y suroeste de 60 a 80 km/h (fuerza 8 a 9) y olas de 4 a 6 m. | ||
| Peligro importante | 40%-70% | Sur de Mallorca-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento de oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 6 m. | ||
| Peligro importante | 40%-70% | Levante mallorquín-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento de oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 6 m. | ||
| Peligro importante | 40%-70% | A Mariña-Lugo | 28/01/2026 15:00 | 29/01/2026 23:59 | Mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 7 m. principalmente en torno a Bares y mar adentro. | ||
| 15 mm | Peligro bajo | 40%-70% | Ceuta-Ceuta | 28/01/2026 10:00 | 28/01/2026 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | |
| 40 mm | Peligro bajo | 40%-70% | Ceuta-Ceuta | 28/01/2026 10:00 | 28/01/2026 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. | |
| 60 mm | Peligro bajo | 40%-70% | Grazalema-Cádiz | 28/01/2026 21:00 | 28/01/2026 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral sur de Tarragona-Tarragona | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Prelitoral sur de Tarragona-Tarragona | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Interior norte de Castellón-Castelló/Castellón | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral norte de Castellón-Castelló/Castellón | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Interior sur de Castellón-Castelló/Castellón | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral sur de Castellón-Castelló/Castellón | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Interior norte de Valencia-València/Valencia | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral norte de Valencia-València/Valencia | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral sur de Valencia-València/Valencia | 28/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | mayor 70% | Norte y nordeste de Mallorca-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | mayor 70% | Interior de Mallorca-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | mayor 70% | Levante mallorquín-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 90 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Estrecho-Cádiz | 28/01/2026 15:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Prelitoral de Barcelona-Barcelona | 28/01/2026 15:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste; en el litoral y prelitoral de Barcelona se refiere al tercio oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral de Barcelona-Barcelona | 28/01/2026 15:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste; en el litoral y prelitoral de Barcelona se refiere al tercio oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Prelitoral norte de Tarragona-Tarragona | 28/01/2026 15:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste; en el litoral y prelitoral de Barcelona se refiere al tercio oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral norte de Tarragona-Tarragona | 28/01/2026 15:00 | 28/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste; en el litoral y prelitoral de Barcelona se refiere al tercio oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Alcaraz y Segura-Albacete | 28/01/2026 20:00 | 29/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Poniente y Almería Capital-Almería | 28/01/2026 21:00 | 29/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Levante almeriense-Almería | 28/01/2026 21:00 | 29/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Nevada y Alpujarras-Granada | 28/01/2026 21:00 | 29/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Costa granadina-Granada | 28/01/2026 21:00 | 29/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Altiplano de Murcia-Murcia | 28/01/2026 21:00 | 29/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral occidental asturiano-Asturias | 27/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Mar combinado del noroeste de 4 a 5 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral oriental asturiano-Asturias | 27/01/2026 12:00 | 28/01/2026 23:59 | Mar combinado del noroeste de 4 a 5 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Menorca-Menorca | 28/01/2026 11:00 | 29/01/2026 07:59 | Viento de componente oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 3 a 4 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral cántabro-Cantabria | 28/01/2026 11:00 | 29/01/2026 23:59 | Mar combinado del noroeste de 4 a 5 m. Viento de componente oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al final del día. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Gipuzkoa litoral-Gipuzkoa | 28/01/2026 11:00 | 29/01/2026 23:59 | Mar combinado del noroeste de 4 a 5 m. Viento de componente oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al final del día. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Bizkaia litoral-Bizkaia | 28/01/2026 11:00 | 29/01/2026 23:59 | Mar combinado del noroeste de 4 a 5 m. Viento de componente oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al final del día. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Norte y nordeste de Mallorca-Mallorca | 28/01/2026 14:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento de componente oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral de Huelva-Huelva | 28/01/2026 16:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinado del oeste de 4 a 5 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Sol y Guadalhorce-Málaga | 28/01/2026 16:00 | 29/01/2026 19:59 | Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Axarquía-Málaga | 28/01/2026 16:00 | 29/01/2026 19:59 | Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Sierra Tramontana-Mallorca | 28/01/2026 16:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento de componente oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro bajo | mayor 70% | Ceuta-Ceuta | 28/01/2026 16:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) cerca del Estrecho. Temporalmente mar combinada del W de 3 a 4 m al norte de Ceuta. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-Murcia | 28/01/2026 18:00 | 29/01/2026 23:59 | Viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Campo de Cartagena y Mazarrón-Murcia | 28/01/2026 18:00 | 29/01/2026 11:59 | Viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 m. | ||
| Peligro bajo | mayor 70% | Estrecho-Cádiz | 28/01/2026 20:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinado del oeste de 4 a 5 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Melilla-Melilla | 28/01/2026 20:00 | 29/01/2026 23:59 | Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 m. | ||
| Peligro bajo | mayor 70% | Litoral gaditano-Cádiz | 28/01/2026 22:00 | 28/01/2026 23:59 | Viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinado del oeste o sureste de 4 a 5 m. |
Comunidad autónoma o ciudad autónoma:Seleccione una opciónAndalucíaAragónCanariasCantabriaCastilla-La ManchaCastilla y LeónCataluñaCiudad de CeutaCiudad de MelillaComunidad de MadridComunidad Foral de NavarraComunitat ValencianaExtremaduraGaliciaIlles BalearsLa RiojaPaís VascoPrincipado de AsturiasRegión de MurciaProvincia, ciudad autónoma o isla:Seleccione una opciónSeleccione zona de aviso:Seleccione una opción
Avisos
Avisos de fenómenos meteorológicos adversos.
Municipios
Predicción para los municipios españoles.
Playas
Predicción para las playas españolas.
